Dibawah skim ini, ahli dibenarkan melabur 20% daripada baki yang melebihi amaun simpanan asas dalam akaun 1 (sebagaimana jadual di bawah). Pelaburan minimum adalah RM1,000.00
JADUAL JUMLAH SIMPANAN ASAS DALAM AKAUN 1
Umur | Simpanan Asas (RM) | Baki Minimum Layak melabur (RM) | Umur | Simpanan Asas (RM) | Baki Minimum Layak melabur (RM) |
18 | 1,000 | 6,000 | 37 | 34,000 | 39,000 |
19 | 2,000 | 7,000 | 38 | 37,000 | 42,000 |
20 | 3,000 | 8,000 | 39 | 41,000 | 46,000 |
21 | 4,000 | 9,000 | 40 | 44,000 | 49,000 |
22 | 5,000 | 7,000 | 41 | 48,000 | 53,000 |
23 | 7,000 | 12,000 | 42 | 51,000 | 56,000 |
24 | 8,000 | 13,000 | 43 | 55,000 | 60,000 |
25 | 9,000 | 14,000 | 44 | 59,000 | 64,000 |
26 | 11,000 | 16,000 | 45 | 64,000 | 69,000 |
27 | 12,000 | 17,000 | 46 | 68,000 | 73,000 |
28 | 14,000 | 19,000 | 47 | 73,000 | 78,000 |
29 | 16,000 | 21,000 | 48 | 78,000 | 83,000 |
30 | 18,000 | 23,000 | 49 | 84,000 | 89,000 |
31 | 20,000 | 25,000 | 50 | 90,000 | 95,000 |
32 | 22,000 | 27,000 | 51 | 96,000 | 101,000 |
33 | 24,000 | 29,000 | 52 | 102,000 | 107,000 |
34 | 26,000 | 31,000 | 53 | 109,000 | 114,000 |
35 | 29,000 | 34,000 | 54 | 116,000 | 121,000 |
36 | 32,000 | 37,000 | 55 | 120,000 | 125,000 |
CONTOH PENGIRAAN KELAYAKAN
Umur | Akaun 1 (RM) | Simpanan Asas (RM) | Pengiraan Akaun 1- simpanan asas x 20% | ||
29 | 20,000 | 16,000 | (20,000-16,000) x 20% = RM800 | Minima pelaburan adalah RM1000.00, jadi tidak layak | |
35 | 40,000 | 29,000 | (40,000-29,0000 x 20% =RM2200 | layak melabur | |
45 | 80,000 | 64,000 | (80,000-64,0000 x 20%= RM3200 | layak melabur |
Ahli yang layak melabur boleh membuat pengeluaran setiap tiga (3) bulan sekali.
contohnya, jika anda telah membuat pengeluaran kali pertama pada 1 Mac 2010,
anda boleh membuat pengeluaran kali kedua tiga bulan kemudian, iaitu pada
atau selepas 1 Jun 2010 dengan syarat baki kiraan anda masih layak untuk
melabur.
Garis Panduan Pelaburan
Ahli-ahli layak untuk memohon jika mereka;
- mempunyai baki akaun 1 melebihi jumlah simpanan asas mengikut
- jadual di atas
- berumur tidak melebihi 55 tahun
- semak penyata akaun KWSP anda yang terkini
- semak baki anda di www.kwsp.gov.my jika anda adalah pendaftar i-Akaun
- dapatkan penyata terkini di mana-mana pejabat KWSP berhampiran anda
- tulis surat kepada pejabat KWSP untuk mengetahui baki terkini
Setelah mendapat penyata terkini dan LAYAK, hubungi perunding anda di talian
019-9044003 Ahmad Sanusi untuk proses mengisi borang, serta cap jari dan selanjutnya.
Pelaburan lebih awal adalah lebih baik dengan
pulangan yang lebih baik, semakin berumur,
semakin kecil peluang anda untuk melabur
melalui skim KWSP ini.
Bayangkan pulangan pelaburan anda melebihi
15% setahun berbanding dengan pulangan
dividen KWSP hanya sekitar
4% hingga 5.5% setahun.
(untuk maklumat lanjut, boleh hubungi perunding anda Ahmad Sanusi- 0199044003 atau email kepada sisnanuc@yahoo.com)
No comments:
Post a Comment